La página no oficial de seguimiento de la Copa de las 1001
Selector de ronda
32avos de final
Sevilla Blue Dogs
0.00 PTS
Total Ronda:
145.7 PTS
VS
pobredeti
0.00 PTS
Total Ronda:
47.5 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bryce Young | 0.00 |
RB | ![]() Chuba Hubbard | 0.00 |
RB | ![]() Jadarian Price | 0.00 |
WR | ![]() A.J. Brown | 0.00 |
WR | ![]() Chimere Dike | 0.00 |
TE | ![]() Chig Okonkwo | 0.00 |
WR | ![]() Christian Watson | 0.00 |
TE | ![]() Greg Dulcich | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bo Nix | 0.00 |
RB | ![]() Chris Rodriguez | 0.00 |
RB | ![]() Jeremiyah Love | 0.00 |
WR | ![]() Brian Thomas | 0.00 |
WR | ![]() DeVonta Smith | 0.00 |
TE | ![]() AJ Barner | 0.00 |
TE | ![]() Dallas Goedert | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bryce Young | 0.00 |
RB | ![]() Chuba Hubbard | 0.00 |
RB | ![]() Jadarian Price | 0.00 |
WR | ![]() A.J. Brown | 0.00 |
WR | ![]() Chimere Dike | 0.00 |
TE | ![]() Chig Okonkwo | 0.00 |
WR | ![]() Christian Watson | 0.00 |
TE | ![]() Greg Dulcich | 0.00 |
| Sevilla Blue Dogs | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bo Nix | 0.00 |
RB | ![]() Chris Rodriguez | 0.00 |
RB | ![]() Jeremiyah Love | 0.00 |
WR | ![]() Brian Thomas | 0.00 |
WR | ![]() DeVonta Smith | 0.00 |
TE | ![]() AJ Barner | 0.00 |
TE | ![]() Dallas Goedert | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
| pobredeti | 0.00 | |
Alicante Hens
0.00 PTS
Total Ronda:
105.55 PTS
VS
Trigunners
0.00 PTS
Total Ronda:
98.55 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() C.J. Stroud | 0.00 |
RB | ![]() Bijan Robinson | 0.00 |
RB | ![]() 'D''Andre Swift' | 0.00 |
WR | ![]() CeeDee Lamb | 0.00 |
WR | ![]() Jauan Jennings | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
WR | ![]() Jaylen Waddle | 0.00 |
RB | ![]() Jaylen Warren | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Jordan Love | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Breece Hall | 0.00 |
WR | ![]() Carnell Tate | 0.00 |
WR | ![]() Jordan Addison | 0.00 |
TE | ![]() Brenton Strange | 0.00 |
TE | ![]() Gunnar Helm | 0.00 |
RB | ![]() Jeremiyah Love | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() C.J. Stroud | 0.00 |
RB | ![]() Bijan Robinson | 0.00 |
RB | ![]() 'D''Andre Swift' | 0.00 |
WR | ![]() CeeDee Lamb | 0.00 |
WR | ![]() Jauan Jennings | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
WR | ![]() Jaylen Waddle | 0.00 |
RB | ![]() Jaylen Warren | 0.00 |
| Alicante Hens | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Jordan Love | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Breece Hall | 0.00 |
WR | ![]() Carnell Tate | 0.00 |
WR | ![]() Jordan Addison | 0.00 |
TE | ![]() Brenton Strange | 0.00 |
TE | ![]() Gunnar Helm | 0.00 |
RB | ![]() Jeremiyah Love | 0.00 |
| Trigunners | 0.00 | |
Miranda Blue Eagles Fly
0.00 PTS
Total Ronda:
101.95 PTS
VS
Fombras
0.00 PTS
Total Ronda:
63.95 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Aaron Jones | 0.00 |
RB | ![]() Alvin Kamara | 0.00 |
WR | ![]() CeeDee Lamb | 0.00 |
WR | ![]() Cooper Kupp | 0.00 |
TE | ![]() Dalton Schultz | 0.00 |
RB | ![]() Ashton Jeanty | 0.00 |
RB | ![]() Derrick Henry | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Fernando Mendoza | 0.00 |
RB | ![]() Bijan Robinson | 0.00 |
RB | ![]() David Montgomery | 0.00 |
WR | ![]() Cooper Kupp | 0.00 |
WR | ![]() Jalen McMillan | 0.00 |
TE | ![]() Cade Otton | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
RB | ![]() Demond Claiborne | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Aaron Jones | 0.00 |
RB | ![]() Alvin Kamara | 0.00 |
WR | ![]() CeeDee Lamb | 0.00 |
WR | ![]() Cooper Kupp | 0.00 |
TE | ![]() Dalton Schultz | 0.00 |
RB | ![]() Ashton Jeanty | 0.00 |
RB | ![]() Derrick Henry | 0.00 |
| Miranda Blue Eagles Fly | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Fernando Mendoza | 0.00 |
RB | ![]() Bijan Robinson | 0.00 |
RB | ![]() David Montgomery | 0.00 |
WR | ![]() Cooper Kupp | 0.00 |
WR | ![]() Jalen McMillan | 0.00 |
TE | ![]() Cade Otton | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
RB | ![]() Demond Claiborne | 0.00 |
| Fombras | 0.00 | |
robsteelers
0.00 PTS
Total Ronda:
135.15 PTS
VS
Gold Rush
0.00 PTS
Total Ronda:
165.35 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Aaron Jones | 0.00 |
RB | ![]() Chris Rodriguez | 0.00 |
WR | ![]() Chris Olave | 0.00 |
WR | ![]() Christian Kirk | 0.00 |
TE | ![]() Brock Bowers | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
WR | ![]() Drake London | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Kyler Murray | 0.00 |
RB | ![]() Jadarian Price | 0.00 |
RB | ![]() Jaylen Warren | 0.00 |
WR | ![]() Adonai Mitchell | 0.00 |
WR | ![]() Christian Watson | 0.00 |
TE | ![]() AJ Barner | 0.00 |
TE | ![]() Dalton Kincaid | 0.00 |
TE | ![]() George Kittle | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Aaron Jones | 0.00 |
RB | ![]() Chris Rodriguez | 0.00 |
WR | ![]() Chris Olave | 0.00 |
WR | ![]() Christian Kirk | 0.00 |
TE | ![]() Brock Bowers | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
WR | ![]() Drake London | 0.00 |
| robsteelers | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Kyler Murray | 0.00 |
RB | ![]() Jadarian Price | 0.00 |
RB | ![]() Jaylen Warren | 0.00 |
WR | ![]() Adonai Mitchell | 0.00 |
WR | ![]() Christian Watson | 0.00 |
TE | ![]() AJ Barner | 0.00 |
TE | ![]() Dalton Kincaid | 0.00 |
TE | ![]() George Kittle | 0.00 |
| Gold Rush | 0.00 | |
GoldenDucks
0.00 PTS
Total Ronda:
74.45 PTS
VS
Los Pollos de la Frontera
0.00 PTS
Total Ronda:
112.3 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bryce Young | 0.00 |
RB | ![]() Jahmyr Gibbs | 0.00 |
RB | ![]() Jonathon Brooks | 0.00 |
WR | ![]() Calvin Ridley | 0.00 |
WR | ![]() Jayden Reed | 0.00 |
TE | ![]() Dallas Goedert | 0.00 |
TE | ![]() Darren Waller | 0.00 |
WR | ![]() Jordan Addison | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bryce Young | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Derrick Henry | 0.00 |
WR | ![]() CeeDee Lamb | 0.00 |
WR | ![]() Jerry Jeudy | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
TE | ![]() Greg Dulcich | 0.00 |
RB | ![]() Jacory Croskey-Merritt | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bryce Young | 0.00 |
RB | ![]() Jahmyr Gibbs | 0.00 |
RB | ![]() Jonathon Brooks | 0.00 |
WR | ![]() Calvin Ridley | 0.00 |
WR | ![]() Jayden Reed | 0.00 |
TE | ![]() Dallas Goedert | 0.00 |
TE | ![]() Darren Waller | 0.00 |
WR | ![]() Jordan Addison | 0.00 |
| GoldenDucks | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bryce Young | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Derrick Henry | 0.00 |
WR | ![]() CeeDee Lamb | 0.00 |
WR | ![]() Jerry Jeudy | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
TE | ![]() Greg Dulcich | 0.00 |
RB | ![]() Jacory Croskey-Merritt | 0.00 |
| Los Pollos de la Frontera | 0.00 | |
Staten Island Stapletons
0.00 PTS
Total Ronda:
166.15 PTS
VS
The Last Pick
0.00 PTS
Total Ronda:
62.25 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Aaron Jones | 0.00 |
RB | ![]() 'D''Andre Swift' | 0.00 |
WR | ![]() Christian Watson | 0.00 |
WR | ![]() DeVonta Smith | 0.00 |
TE | ![]() Gunnar Helm | 0.00 |
RB | ![]() Jadarian Price | 0.00 |
WR | ![]() Jameson Williams | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Chuba Hubbard | 0.00 |
RB | ![]() David Montgomery | 0.00 |
WR | ![]() Davante Adams | 0.00 |
WR | ![]() Jaylen Waddle | 0.00 |
TE | ![]() Brenton Strange | 0.00 |
TE | ![]() Dalton Schultz | 0.00 |
TE | ![]() Dawson Knox | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Aaron Jones | 0.00 |
RB | ![]() 'D''Andre Swift' | 0.00 |
WR | ![]() Christian Watson | 0.00 |
WR | ![]() DeVonta Smith | 0.00 |
TE | ![]() Gunnar Helm | 0.00 |
RB | ![]() Jadarian Price | 0.00 |
WR | ![]() Jameson Williams | 0.00 |
| Staten Island Stapletons | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Chuba Hubbard | 0.00 |
RB | ![]() David Montgomery | 0.00 |
WR | ![]() Davante Adams | 0.00 |
WR | ![]() Jaylen Waddle | 0.00 |
TE | ![]() Brenton Strange | 0.00 |
TE | ![]() Dalton Schultz | 0.00 |
TE | ![]() Dawson Knox | 0.00 |
| The Last Pick | 0.00 | |
Quintos Sertorios
0.00 PTS
Total Ronda:
56.7 PTS
VS
Boquerones de Málaga
0.00 PTS
Total Ronda:
110.95 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Baker Mayfield | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Chris Rodriguez | 0.00 |
WR | ![]() DJ Moore | 0.00 |
WR | ![]() Jalen Nailor | 0.00 |
TE | ![]() AJ Barner | 0.00 |
TE | ![]() Colston Loveland | 0.00 |
RB | ![]() David Montgomery | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Chuba Hubbard | 0.00 |
RB | ![]() David Montgomery | 0.00 |
WR | ![]() CeeDee Lamb | 0.00 |
WR | ![]() Jauan Jennings | 0.00 |
TE | ![]() Brock Bowers | 0.00 |
TE | ![]() Dalton Schultz | 0.00 |
TE | ![]() Dawson Knox | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Baker Mayfield | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Chris Rodriguez | 0.00 |
WR | ![]() DJ Moore | 0.00 |
WR | ![]() Jalen Nailor | 0.00 |
TE | ![]() AJ Barner | 0.00 |
TE | ![]() Colston Loveland | 0.00 |
RB | ![]() David Montgomery | 0.00 |
| Quintos Sertorios | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Chuba Hubbard | 0.00 |
RB | ![]() David Montgomery | 0.00 |
WR | ![]() CeeDee Lamb | 0.00 |
WR | ![]() Jauan Jennings | 0.00 |
TE | ![]() Brock Bowers | 0.00 |
TE | ![]() Dalton Schultz | 0.00 |
TE | ![]() Dawson Knox | 0.00 |
| Boquerones de Málaga | 0.00 | |
Bolt Land
0.00 PTS
Total Ronda:
98.8 PTS
VS
Manrússia redwolfs
0.00 PTS
Total Ronda:
58.85 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bryce Young | 0.00 |
RB | ![]() Audric Estime | 0.00 |
RB | ![]() Breece Hall | 0.00 |
WR | ![]() Carnell Tate | 0.00 |
WR | ![]() 'De''Zhaun Stribling' | 0.00 |
TE | ![]() Brock Bowers | 0.00 |
WR | ![]() Devaughn Vele | 0.00 |
WR | ![]() Drake London | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Brock Purdy | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Jeremiyah Love | 0.00 |
WR | ![]() Brian Thomas | 0.00 |
WR | ![]() George Pickens | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
TE | ![]() George Kittle | 0.00 |
WR | ![]() Jaylen Waddle | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bryce Young | 0.00 |
RB | ![]() Audric Estime | 0.00 |
RB | ![]() Breece Hall | 0.00 |
WR | ![]() Carnell Tate | 0.00 |
WR | ![]() 'De''Zhaun Stribling' | 0.00 |
TE | ![]() Brock Bowers | 0.00 |
WR | ![]() Devaughn Vele | 0.00 |
WR | ![]() Drake London | 0.00 |
| Bolt Land | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Brock Purdy | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Jeremiyah Love | 0.00 |
WR | ![]() Brian Thomas | 0.00 |
WR | ![]() George Pickens | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
TE | ![]() George Kittle | 0.00 |
WR | ![]() Jaylen Waddle | 0.00 |
| Manrússia redwolfs | 0.00 | |
Kyoto Sanga
0.00 PTS
Total Ronda:
76.55 PTS
VS
Regimetro Lions
0.00 PTS
Total Ronda:
111.15 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Baker Mayfield | 0.00 |
RB | ![]() Bijan Robinson | 0.00 |
RB | ![]() David Montgomery | 0.00 |
WR | ![]() Amon-Ra St. Brown | 0.00 |
WR | ![]() Jakobi Meyers | 0.00 |
TE | ![]() George Kittle | 0.00 |
RB | ![]() Isiah Pacheco | 0.00 |
RB | ![]() Jacory Croskey-Merritt | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bryce Young | 0.00 |
RB | ![]() Jadarian Price | 0.00 |
RB | ![]() Jahmyr Gibbs | 0.00 |
WR | ![]() Brian Thomas | 0.00 |
WR | ![]() Darnell Mooney | 0.00 |
TE | ![]() George Kittle | 0.00 |
WR | ![]() 'Ja''Kobi Lane' | 0.00 |
RB | ![]() Keaton Mitchell | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Baker Mayfield | 0.00 |
RB | ![]() Bijan Robinson | 0.00 |
RB | ![]() David Montgomery | 0.00 |
WR | ![]() Amon-Ra St. Brown | 0.00 |
WR | ![]() Jakobi Meyers | 0.00 |
TE | ![]() George Kittle | 0.00 |
RB | ![]() Isiah Pacheco | 0.00 |
RB | ![]() Jacory Croskey-Merritt | 0.00 |
| Kyoto Sanga | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bryce Young | 0.00 |
RB | ![]() Jadarian Price | 0.00 |
RB | ![]() Jahmyr Gibbs | 0.00 |
WR | ![]() Brian Thomas | 0.00 |
WR | ![]() Darnell Mooney | 0.00 |
TE | ![]() George Kittle | 0.00 |
WR | ![]() 'Ja''Kobi Lane' | 0.00 |
RB | ![]() Keaton Mitchell | 0.00 |
| Regimetro Lions | 0.00 | |
Infer Devils
0.00 PTS
Total Ronda:
154.85 PTS
VS
Infante Cobras
0.00 PTS
Total Ronda:
128.65 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Baker Mayfield | 0.00 |
RB | ![]() Aaron Jones | 0.00 |
RB | ![]() Ashton Jeanty | 0.00 |
WR | ![]() Alec Pierce | 0.00 |
WR | ![]() Chris Bell | 0.00 |
TE | ![]() Colby Parkinson | 0.00 |
RB | ![]() Bucky Irving | 0.00 |
WR | ![]() Chris Olave | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Bijan Robinson | 0.00 |
RB | ![]() Jacory Croskey-Merritt | 0.00 |
WR | ![]() Denzel Boston | 0.00 |
WR | ![]() Jaylen Waddle | 0.00 |
TE | ![]() Chig Okonkwo | 0.00 |
TE | ![]() Elijah Arroyo | 0.00 |
TE | ![]() Hunter Henry | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Baker Mayfield | 0.00 |
RB | ![]() Aaron Jones | 0.00 |
RB | ![]() Ashton Jeanty | 0.00 |
WR | ![]() Alec Pierce | 0.00 |
WR | ![]() Chris Bell | 0.00 |
TE | ![]() Colby Parkinson | 0.00 |
RB | ![]() Bucky Irving | 0.00 |
WR | ![]() Chris Olave | 0.00 |
| Infer Devils | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Bijan Robinson | 0.00 |
RB | ![]() Jacory Croskey-Merritt | 0.00 |
WR | ![]() Denzel Boston | 0.00 |
WR | ![]() Jaylen Waddle | 0.00 |
TE | ![]() Chig Okonkwo | 0.00 |
TE | ![]() Elijah Arroyo | 0.00 |
TE | ![]() Hunter Henry | 0.00 |
| Infante Cobras | 0.00 | |
Madrid Leños
0.00 PTS
Total Ronda:
159.55 PTS
VS
AC VALDRIC DE MATARÓ
0.00 PTS
Total Ronda:
109.2 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Daniel Jones | 0.00 |
RB | ![]() Aaron Jones | 0.00 |
RB | ![]() J.K. Dobbins | 0.00 |
WR | ![]() Alec Pierce | 0.00 |
WR | ![]() Christian Watson | 0.00 |
TE | ![]() Dallas Goedert | 0.00 |
WR | ![]() Denzel Boston | 0.00 |
TE | ![]() Greg Dulcich | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bryce Young | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Chris Rodriguez | 0.00 |
WR | ![]() Calvin Ridley | 0.00 |
WR | ![]() CeeDee Lamb | 0.00 |
TE | ![]() Greg Dulcich | 0.00 |
WR | ![]() Dontayvion Wicks | 0.00 |
WR | ![]() 'Ja''Marr Chase' | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Daniel Jones | 0.00 |
RB | ![]() Aaron Jones | 0.00 |
RB | ![]() J.K. Dobbins | 0.00 |
WR | ![]() Alec Pierce | 0.00 |
WR | ![]() Christian Watson | 0.00 |
TE | ![]() Dallas Goedert | 0.00 |
WR | ![]() Denzel Boston | 0.00 |
TE | ![]() Greg Dulcich | 0.00 |
| Madrid Leños | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Bryce Young | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Chris Rodriguez | 0.00 |
WR | ![]() Calvin Ridley | 0.00 |
WR | ![]() CeeDee Lamb | 0.00 |
TE | ![]() Greg Dulcich | 0.00 |
WR | ![]() Dontayvion Wicks | 0.00 |
WR | ![]() 'Ja''Marr Chase' | 0.00 |
| AC VALDRIC DE MATARÓ | 0.00 | |
Torrelles armadillos
0.00 PTS
Total Ronda:
79.75 PTS
VS
Ithilien Rangers
0.00 PTS
Total Ronda:
112.95 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Baker Mayfield | 0.00 |
RB | ![]() Derrick Henry | 0.00 |
RB | ![]() Jadarian Price | 0.00 |
WR | ![]() Carnell Tate | 0.00 |
WR | ![]() Chris Bell | 0.00 |
TE | ![]() AJ Barner | 0.00 |
TE | ![]() Greg Dulcich | 0.00 |
RB | ![]() Jahmyr Gibbs | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Jacory Croskey-Merritt | 0.00 |
RB | ![]() Kenneth Walker | 0.00 |
WR | ![]() 'De''Zhaun Stribling' | 0.00 |
WR | ![]() DJ Moore | 0.00 |
TE | ![]() Darren Waller | 0.00 |
TE | ![]() Hunter Henry | 0.00 |
WR | ![]() Jaylen Waddle | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Baker Mayfield | 0.00 |
RB | ![]() Derrick Henry | 0.00 |
RB | ![]() Jadarian Price | 0.00 |
WR | ![]() Carnell Tate | 0.00 |
WR | ![]() Chris Bell | 0.00 |
TE | ![]() AJ Barner | 0.00 |
TE | ![]() Greg Dulcich | 0.00 |
RB | ![]() Jahmyr Gibbs | 0.00 |
| Torrelles armadillos | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Jacory Croskey-Merritt | 0.00 |
RB | ![]() Kenneth Walker | 0.00 |
WR | ![]() 'De''Zhaun Stribling' | 0.00 |
WR | ![]() DJ Moore | 0.00 |
TE | ![]() Darren Waller | 0.00 |
TE | ![]() Hunter Henry | 0.00 |
WR | ![]() Jaylen Waddle | 0.00 |
| Ithilien Rangers | 0.00 | |
DARK TRANQUILLITY
0.00 PTS
Total Ronda:
136.35 PTS
VS
BOXING LINEBACKERS
0.00 PTS
Total Ronda:
175.8 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Jordan Mason | 0.00 |
WR | ![]() Caleb Douglas | 0.00 |
WR | ![]() Chris Bell | 0.00 |
TE | ![]() Isaiah Likely | 0.00 |
WR | ![]() Davante Adams | 0.00 |
WR | ![]() Jameson Williams | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Geno Smith | 0.00 |
RB | ![]() Aaron Jones | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
WR | ![]() CeeDee Lamb | 0.00 |
WR | ![]() Christian Watson | 0.00 |
TE | ![]() Brenton Strange | 0.00 |
TE | ![]() Chig Okonkwo | 0.00 |
TE | ![]() Colby Parkinson | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Jordan Mason | 0.00 |
WR | ![]() Caleb Douglas | 0.00 |
WR | ![]() Chris Bell | 0.00 |
TE | ![]() Isaiah Likely | 0.00 |
WR | ![]() Davante Adams | 0.00 |
WR | ![]() Jameson Williams | 0.00 |
| DARK TRANQUILLITY | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Geno Smith | 0.00 |
RB | ![]() Aaron Jones | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
WR | ![]() CeeDee Lamb | 0.00 |
WR | ![]() Christian Watson | 0.00 |
TE | ![]() Brenton Strange | 0.00 |
TE | ![]() Chig Okonkwo | 0.00 |
TE | ![]() Colby Parkinson | 0.00 |
| BOXING LINEBACKERS | 0.00 | |
El Flamenquín Automático
0.00 PTS
Total Ronda:
164.95 PTS
VS
ES MOLINAR BLEEDERS
0.00 PTS
Total Ronda:
77.15 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Jacory Croskey-Merritt | 0.00 |
WR | ![]() 'Ja''Marr Chase' | 0.00 |
WR | ![]() Jalen McMillan | 0.00 |
TE | ![]() Brock Bowers | 0.00 |
TE | ![]() Colby Parkinson | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Daniel Jones | 0.00 |
RB | ![]() Alvin Kamara | 0.00 |
RB | ![]() Brian Robinson | 0.00 |
WR | ![]() DK Metcalf | 0.00 |
WR | ![]() Jakobi Meyers | 0.00 |
TE | ![]() Colby Parkinson | 0.00 |
RB | ![]() Christian McCaffrey | 0.00 |
RB | ![]() 'D''Andre Swift' | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Aaron Rodgers | 0.00 |
RB | ![]() Blake Corum | 0.00 |
RB | ![]() Jacory Croskey-Merritt | 0.00 |
WR | ![]() 'Ja''Marr Chase' | 0.00 |
WR | ![]() Jalen McMillan | 0.00 |
TE | ![]() Brock Bowers | 0.00 |
TE | ![]() Colby Parkinson | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
| El Flamenquín Automático | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() Daniel Jones | 0.00 |
RB | ![]() Alvin Kamara | 0.00 |
RB | ![]() Brian Robinson | 0.00 |
WR | ![]() DK Metcalf | 0.00 |
WR | ![]() Jakobi Meyers | 0.00 |
TE | ![]() Colby Parkinson | 0.00 |
RB | ![]() Christian McCaffrey | 0.00 |
RB | ![]() 'D''Andre Swift' | 0.00 |
| ES MOLINAR BLEEDERS | 0.00 | |
MOGA. Make Ogro Great Again
0.00 PTS
Total Ronda:
113.95 PTS
VS
Colts del Ebro
0.00 PTS
Total Ronda:
139.6 PTS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
QB | ![]() C.J. Stroud | 0.00 |
RB | ![]() Aaron Jones | 0.00 |
RB | ![]() Alvin Kamara | 0.00 |
WR | ![]() Calvin Ridley | 0.00 |
WR | ![]() CeeDee Lamb | 0.00 |
TE | ![]() Brock Bowers | 0.00 |
TE | ![]() David Njoku | 0.00 |
TE | ![]() George Kittle | 0.00 |
| Total | 0.00 | |
VS
| POS | JUGADOR | PUNTOS |
|---|---|---|
