Cooper Cup
| JUGADOR | POS | ACTUAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
![]() Blake Corum | RB | 0.00 | 21.20 |
![]() Chig Okonkwo | TE | 14.00 | 24.10 |
![]() Chris Bell | WR | 2.60 | 16.80 |
![]() Greg Dulcich | TE | 13.70 | 40.70 |
![]() Jacory Croskey-Merritt | RB | 14.20 | 43.90 |
![]() Jadarian Price | RB | 0.00 | 14.00 |
![]() Jahmyr Gibbs | RB | 27.60 | 144.60 |
![]() Jameis Winston | QB | 32.00 | 63.45 |
![]() Javonte Williams | RB | 14.20 | 95.00 |
![]() Jordan Love | QB | 34.95 | 115.20 |
![]() Juwan Johnson | TE | 9.60 | 90.80 |
![]() Ladd McConkey | WR | 0.00 | 36.30 |
![]() Luther Burden | WR | 8.90 | 55.80 |
![]() MarShawn Lloyd | RB | 16.70 | 41.70 |
![]() Parker Washington | WR | 32.40 | 82.50 |
![]() Rashid Shaheed | WR | 1.10 | 23.10 |
![]() Tetairoa McMillan | WR | 0.00 | 76.50 |
![]() Tyler Shough | QB | 0.80 | 105.15 |


















