Kyoto Sanga
| JUGADOR | POS | ACTUAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
![]() Amon-Ra St. Brown | WR | 6.90 | 102.20 |
![]() Baker Mayfield | QB | 0.00 | 43.25 |
![]() Bijan Robinson | RB | 0.00 | 106.40 |
![]() Bryce Young | QB | 0.00 | 111.30 |
![]() David Montgomery | RB | 1.10 | 45.50 |
![]() George Kittle | TE | 7.70 | 90.10 |
![]() Isiah Pacheco | RB | 0.00 | 0.00 |
![]() Jacory Croskey-Merritt | RB | 14.20 | 43.90 |
![]() Jake Tonges | TE | 0.00 | 0.00 |
![]() Jakobi Meyers | WR | 5.70 | 47.40 |
![]() Jauan Jennings | WR | 0.00 | 2.90 |
![]() Keon Coleman | WR | 0.00 | 41.70 |
![]() Kirk Cousins | QB | 15.15 | 108.25 |
![]() Malachi Fields | WR | 4.00 | 30.60 |
![]() Najee Harris | RB | 2.40 | 11.20 |
![]() Rico Dowdle | RB | 0.00 | 10.50 |
![]() Tee Higgins | WR | 4.20 | 78.30 |
![]() Tyler Warren | TE | 28.40 | 101.90 |


















