Longsuckers
| JUGADOR | POS | ACTUAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
![]() Antonio Williams | WR | 6.10 | 36.50 |
![]() Ashton Jeanty | RB | 10.70 | 84.60 |
![]() Blake Corum | RB | 0.00 | 21.20 |
![]() Bryce Young | QB | 0.00 | 111.30 |
![]() C.J. Stroud | QB | 24.55 | 110.20 |
![]() Darren Waller | TE | 0.00 | 52.80 |
![]() Emeka Egbuka | WR | 17.20 | 53.30 |
![]() Geno Smith | QB | 11.80 | 85.50 |
![]() George Kittle | TE | 7.70 | 90.10 |
![]() Jacory Croskey-Merritt | RB | 14.20 | 43.90 |
![]() Jordan Mason | RB | 0.00 | 11.90 |
![]() Malik Nabers | WR | 31.10 | 75.90 |
![]() Mark Andrews | TE | 0.00 | 56.90 |
![]() MarShawn Lloyd | RB | 16.70 | 41.70 |
![]() Mike Evans | WR | 12.80 | 63.10 |
![]() Stefon Diggs | WR | 0.00 | 53.00 |
![]() Tony Pollard | RB | 5.20 | 43.70 |
![]() Trey McBride | TE | 16.50 | 122.70 |


















